Altus office  (580) 482-5969  Gin office (580) 738-5274  Tipton office  (580) 667-5251
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.6700  95.6700  95.6700  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  8:06A Apr 21
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.690  95.690  95.700  95.690  95.700  0.010  95.690  8:43A Apr 21
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.755  95.760  95.770  95.760  95.770  0.015  95.755  8:46A Apr 21
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.855  95.855  95.880  95.855  95.880  0.025  95.855  8:43A Apr 21
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  96.050  96.055  96.090  96.050  96.090  0.040  96.050  8:44A Apr 21
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.130  96.135  96.175  96.135  96.175  0.045  96.130  8:45A Apr 21
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.250  96.260  96.300  96.260  96.300  0.050  96.250  8:46A Apr 21
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.390  96.405  96.445  96.400  96.445  0.055  96.390  8:46A Apr 21
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.495  96.510  96.560  96.510  96.555  0.060  96.495  8:46A Apr 21
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.555  96.570  96.625  96.570  96.615  0.060  96.555  8:45A Apr 21
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.630  96.655  96.705  96.645  96.700  0.070  96.630  8:46A Apr 21
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.665  96.675  96.745  96.675  96.735  0.070  96.665  8:44A Apr 21
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.725  96.780  96.810  96.750  96.795  0.070  96.725  8:44A Apr 21
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.780  96.815  96.865  96.805  96.855  0.075  96.780  8:46A Apr 21
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.800        96.805    96.800   
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.825  96.905  96.925  96.870  96.910  0.085  96.825  8:46A Apr 21
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.860            96.860   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.860        96.660    96.860   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.865            96.865   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.860            96.860   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.880        97.200    96.880   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.835          0.030  96.865s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.820          0.030  96.850s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.835            96.835   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.765          0.030  96.795s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.740          0.030  96.770s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.720          0.030  96.750s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.700          0.030  96.730s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.620          0.030  96.650s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.620          0.030  96.650s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.615          0.030  96.645s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.595          0.030  96.625s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.605            96.605   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.560          0.030  96.590s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.545          0.030  96.575s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.530          0.030  96.560s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.490          0.030  96.520s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.465          0.030  96.495s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.445          0.030  96.475s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.425          0.030  96.455s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.345          0.030  96.375s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.345          0.030  96.375s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.340          0.030  96.370s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.320          0.030  96.350s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.300          0.030  96.330s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.285          0.030  96.315s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.270          0.030  96.300s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.255          0.030  96.285s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.215          0.030  96.245s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.190          0.030  96.220s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.170          0.030  96.200s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.150          0.030  96.180s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.070          0.030  96.100s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.070          0.030  96.100s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.065          0.030  96.095s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.045          0.030  96.075s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.025          0.030  96.055s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.010          0.030  96.040s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.995          0.030  96.025s  12:01P Apr 17
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.980          0.030  96.010s  12:01P Apr 17
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6700
Today's Low:  95.6700
Volume:  21,064
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-21-2025
8:06:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Cache River Flooding Washes Away Planted Crops, Stalls Further Planting
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 21, 2025 6:55AM CDT
@FF5J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Humphrey's Coop | Copyright 2025
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN