Altus office  (580) 482-5969  Gin office (580) 738-5274  Tipton office  (580) 667-5251
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.3775  96.3775  96.3775  96.3775  96.3775  0.0000  96.3775  5:27P Jun 09
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.370  96.375  96.375  96.375  96.375  0.005  96.370  5:27P Jun 09
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.340  96.345  96.345  96.345  96.345  0.005  96.340  5:27P Jun 09
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.305  96.305  96.305  96.305  96.305  0.000  96.305  5:46P Jun 09
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.265  96.265  96.265  96.260  96.260  -0.005  96.265  6:40P Jun 09
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.220  96.220  96.220  96.215  96.215  -0.005  96.220  6:24P Jun 09
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.150  96.160  96.160  96.145  96.145  -0.005  96.150  6:29P Jun 09
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.120  96.125  96.125  96.115  96.115  -0.005  96.120  6:34P Jun 09
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.080  96.085  96.085  96.075  96.075  -0.005  96.080  6:32P Jun 09
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.050  96.055  96.055  96.040  96.055  0.005  96.050  5:30P Jun 09
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.015  96.015  96.015  96.005  96.005  -0.010  96.015  6:41P Jun 09
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.985  95.990  95.990  95.975  95.980  -0.005  95.985  6:24P Jun 09
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.980  95.985  95.985  95.975  95.985  0.005  95.980  5:30P Jun 09
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.980  95.980  95.980  95.975  95.980  0.000  95.980  5:53P Jun 09
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.980  95.990  95.990  95.980  95.980  0.000  95.980  6:28P Jun 09
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.000        96.100    96.000   
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.010        95.940    96.010   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.015        95.950    96.015   
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.040        96.585    96.040   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.005          0.035  96.040s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.990          0.035  96.025s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.975          0.035  96.010s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.045          0.035  96.080s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.020          0.035  96.055s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.000          0.035  96.035s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.980          0.035  96.015s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.900          0.035  95.935s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.900          0.035  95.935s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.895          0.035  95.930s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.875          0.035  95.910s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.855          0.035  95.890s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.840          0.035  95.875s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.825          0.035  95.860s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.810          0.035  95.845s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.770          0.035  95.805s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.745          0.035  95.780s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.725          0.035  95.760s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.705          0.035  95.740s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.625          0.035  95.660s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.625          0.035  95.660s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.620          0.035  95.655s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.600          0.035  95.635s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.580          0.035  95.615s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.565          0.035  95.600s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.550          0.035  95.585s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.535          0.035  95.570s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.495          0.035  95.530s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  95.470          0.035  95.505s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  95.450          0.035  95.485s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  95.430          0.035  95.465s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  95.350          0.035  95.385s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  95.350          0.035  95.385s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  95.345          0.035  95.380s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  95.325          0.035  95.360s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  95.305          0.035  95.340s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  95.290          0.035  95.325s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  95.275          0.035  95.310s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  95.260          0.035  95.295s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  95.220          0.035  95.255s  2:01P Jun 09
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  95.195          0.035  95.230s  2:01P Jun 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6M)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3775
Change: 
Bid:  96.3775
Ask:  96.3800
Today's High:  96.3775
Today's Low:  96.3775
Volume:  18,118
Open:  96.3775
Settle:  96.3775
Prev:  96.3775
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-09-2026
5:27:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Drops
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 5, 2026 12:30PM CDT
@FF6M
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Humphrey's Coop | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN