Altus office  (580) 482-5969  Gin office (580) 738-5274  Tipton office  (580) 667-5251
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 25 @FF5F  95.6725  95.6725  95.6725  95.6700  95.6700  -0.0025  95.6700s  3:59P Jan 24
30 DAY FED F... Feb 25 @FF5G  95.675  95.675  95.675  95.670  95.670  0.000  95.675s  3:59P Jan 24
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.700  95.700  95.700  95.695  95.695  0.000  95.700s  3:59P Jan 24
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.740  95.740  95.750  95.740  95.740  0.000  95.740s  3:59P Jan 24
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.785  95.785  95.810  95.785  95.795  0.005  95.790s  3:54P Jan 24
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.840  95.840  95.870  95.840  95.855  0.010  95.850s  3:53P Jan 24
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.900  95.900  95.940  95.900  95.920  0.015  95.915s  3:50P Jan 24
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.945  95.945  95.985  95.945  95.960  0.010  95.955s  3:56P Jan 24
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.970  95.970  96.015  95.970  95.985  0.015  95.985s  3:59P Jan 24
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.005  96.010  96.050  96.010  96.020  0.015  96.020s  3:59P Jan 24
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.040  96.040  96.085  96.040  96.055  0.010  96.050s  3:59P Jan 24
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.060  96.065  96.105  96.065  96.080  0.015  96.075s  3:50P Jan 24
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.075  96.080  96.120  96.080  96.100  0.015  96.090s  3:52P Jan 24
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.080  96.080  96.125  96.080  96.100  0.015  96.095s  2:55P Jan 24
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.080        96.120  0.015  96.095s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.080          0.015  96.095s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.080        95.935  0.015  96.095s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.080          0.015  96.095s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.085          0.015  96.100s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.065          0.015  96.080s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.065          0.015  96.080s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.070          0.015  96.085s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.050          0.015  96.065s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.270        96.165  0.015  96.285s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.255          0.015  96.270s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.240          0.015  96.255s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.225          0.015  96.240s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.185          0.015  96.200s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.160          0.015  96.175s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.140          0.015  96.155s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.120          0.015  96.135s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.040          0.015  96.055s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.040          0.015  96.055s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.035          0.015  96.050s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.015          0.015  96.030s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.995          0.015  96.010s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.980          0.015  95.995s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.965          0.015  95.980s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.950          0.015  95.965s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.910          0.015  95.925s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.885          0.015  95.900s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.865          0.015  95.880s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.845          0.015  95.860s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.765          0.015  95.780s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.765          0.015  95.780s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.760          0.015  95.775s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.740          0.015  95.755s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.720          0.015  95.735s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.705          0.015  95.720s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.690          0.015  95.705s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.675          0.015  95.690s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.635          0.015  95.650s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.610          0.015  95.625s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.590          0.015  95.605s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.570          0.015  95.585s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.490          0.015  95.505s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.490          0.015  95.505s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.485          0.015  95.500s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.465          0.015  95.480s  2:01P Jan 24
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.445          0.015  95.460s  2:01P Jan 24
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change:  -0.0025
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  36,997
Open:  95.6725
Settle:  95.6700s
Prev:  95.6725
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-24-2025
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Moves Higher
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 24, 2025 11:15AM CST
@FF5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Humphrey's Coop | Copyright 2025
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN