Altus office  (580) 482-5969  Gin office (580) 738-5274  Tipton office  (580) 667-5251
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 423'6 422'0 423'0 1'2
May 431'4 430'0 431'0 1'2
Jul 438'0 436'2 437'4 1'2
Sep 437'4 436'0 436'6 0'6
Dec 451'0 450'0 450'4 0'6
Mar 464'0 462'6 463'0 0'4
May 470'2 469'6 470'0 0'4
Jul 474'2 473'6 474'0 0'6
Sep 461'0 460'6 461'0 0'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1070'0 1063'2 1069'2 4'6
May 1080'4 1074'2 1079'6 4'6
Jul 1092'6 1086'4 1092'0 4'6
Aug 1089'2 1083'2 1089'0 5'0
Sep 1073'6 1068'0 1072'6 4'2
Nov 1079'4 1073'0 1078'4 4'0
Jan 1090'0 1085'0 1088'4 3'4
Mar 1091'2 1084'6 1091'0 4'0
May 1096'6 1094'2 1095'4 3'4
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 513'0 507'6 512'4 4'6
May 524'2 519'2 523'6 4'6
Jul 536'4 531'6 536'4 5'0
Sep 550'6 546'4 550'6 4'6
Dec 570'4 566'4 570'2 4'4
Mar 584'0 582'6 583'0 0'4
May 591'6 0'0
Jul 590'4 0'0
Sep 600'0 0'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 525'0 519'6 524'4 4'6
May 535'2 531'0 534'6 4'0
Jul 547'6 543'2 547'2 4'0
Sep 561'6 558'4 561'2 2'6
Dec 583'0 578'6 583'0 4'2
Mar 601'6 -3'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 5.6825 5.6350 5.6750 0.0375
May 5.7975 5.7600 5.7900 0.0375
Jul 5.8975 5.8675 5.8975 0.0325
Sep 6.0600 6.0475 6.0600 0.0275
Dec 6.2550 6.2425 6.2550 0.0225
Mar 6.3675 0.0125
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 54.31 53.73 53.85 -0.16
May 54.83 54.28 54.38 -0.16
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 2952 2914 2950 36
May 2987 2951 2986 34
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 294'0 292'2 294'0 0'4
May 301'0 0'0
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Mar
May
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 16, 2026 11:53AM CST
Humphrey's Coop | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN